Edmunds vs Shelburne vs Waldorf
Cross Country Meet
10-8-2008
Girls Results
| 1 | W | Hadley | 12.06 |
| 2 | S | Amanda L | 12.49 |
| 3 | S | Carly C | 12.51 |
| 4 | S | Eliza G | 13.47 |
| 5 | S | Alex K | 13.57 |
| 6 | E | Elizabeth B | 13.58 |
| 7 | W | Julia K | 14.04 |
| 8 | W | Elsa B | 14.10 |
| 9 | S | Sydney H | 14.15 |
| 10 | E | Lauren R | 14.19 |
| 11 | E | Claire D | 14.25 |
| 12 | S | Sara M | 14.32 |
| 13 | E | Natalie LV | 14.33 |
| 14 | S | Katie P | 14.58 |
| 15 | S | Meghan H | 15.02 |
| 16 | S | Dalphine V | 15.05 |
| 17 | E | Anika PA | 15.11 |
| 18 | E | Emily H | 15.13 |
| 19 | S | Kaity F | 15.18 |
| 20 | S | Caitlin G | 15.20 |
| 21 | E | Emily L | 15.30 |
| 22 | S | Emily P | 15.35 |
| 23 | S | Kelsey H | 15.37 |
| 24 | S | Amanda T | 15.50 |
| 25 | S | Talia C | 15.50 |
| 26 | E | Fiona M | 16.19 |
| 27 | W | Isabelle F | 16.24 |
| 28 | E | Shanley | 16.38 |
| 29 | E | Rosa W | 16.42 |
| 30 | S | Sophie W | 16.46 |
| 31 | E | Jordan T | 16.52 |
| 32 | E | Sara Q | 16.54 |
| 33 | W | Marissa | 16.55 |
| 34 | E | Zooey M | 17.56 |
| 35 | S | Juliet W | 18.12 |
| 36 | S | Chaveli M | 21.04 |
| 37 | S | Ingalise K | 21.04 |
Team Results
Shelburne 31
Waldorf 53
Edmunds 55
Note: Due to displacement, the girls results are different than announced at the meet. Please accept out apology.
Edmunds vs Shelburne vs Waldorf
Cross Country Meet
10-8-2008
Boys Results
| 1 | S | Clark S | 11.19 |
| 2 | E | Daniel H | 11.29 |
| 3 | S | Geoffrey H | 11.43 |
| 4 | E | Sam D | 12.03 |
| 5 | S | Hans L | 12.13 |
| 6 | E | Jake V | 12.16 |
| 7 | S | Sam M | 12.17 |
| 8 | E | Hank H | 12.18 |
| 9 | S | Alex W | 12.30 |
| 10 | W | Torin K | 12.38 |
| 11 | S | Phillip C | 12.45 |
| 12 | S | Andy W | 12.49 |
| 13 | W | Noah R | 12.52 |
| 14 | S | Corey W | 12.56 |
| 15 | E | Lukas A | 12.57 |
| 16 | E | Zach C | 12.59 |
| 17 | E | Sean H | 13.06 |
| 18 | E | Corey B | 13.10 |
| 19 | E | Willy T | 13.24 |
| 20 | E | Eli B | 13.24 |
| 21 | S | Stephen D | 13.41 |
| 22 | S | William P | 13.45 |
| 23 | E | Filip A | 13.45 |
| 24 | E | Cooper L | 13.50 |
| 25 | E | Gabriel M | 14.10 |
| 26 | E | Justin B | 14.12 |
| 27 | ? | ? | 14.13 |
| 28 | W | Jasper WH | 14.40 |
| 29 | S | Noah K | 14.52 |
| 30 | S | Alden F | 14.54 |
| 31 | S | Matt K | 14.58 |
| 32 | E | Neil F | 15.14 |
| 33 | S | Ben L | 15.18 |
| 34 | S | Mike F | 15.26 |
| 35 | E | Ben M | 15.32 |
| 36 | E | Andre F | 15.33 |
| 37 | S | Noah A | 15.57 |
| 38 | W | Eli F | 16.05 |
| 39 | W | Oliver C | 16.35 |
| 40 | W | Ian W | 17.03 |
| 41 | S | Devon C | 17.26 |
| 42 | W | David F | 17.51 |
| 43 | W | Jake B | 18.01 |
| 44 | E | Nathan T | 18.19 |
| 45 | S | Nick L | 18.29 |
| 46 | S | Will K | 19.16 |
| 47 | S | Ryan B | 23.46 |
| 48 | S | Alex P and Cam H | 23.54 |
Team Results
Shelburne 25
Edmunds 34
Waldorf 77